Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Lars Dohlen

Rovaniemen Bridgekerho

Roi BK 22.09.2010
keskiviikko 22 syyskuu 10

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Not in use
Small Slams Grand Slams
1 1 Kauko Vartiainen & Sampo Vuolio 127/ 216 58,80   1  
2 9 Jorma Kemppainen & Tarmo Korkko 122/ 216 56,48      
3 4 Mauri Ala-Louko & Matti Karanta 119/ 216 55,09      
4 2 Heikki Ala-Louko & Matti Hietalahti 116/ 216 53,70      
5 3 Lars Dohlen & Janne Vesterinen 112/ 216 51,85      
6 8 Jori Kontio & Olli Saynajakangas 109/ 216 50,46      
7 10 Pertti Huhtala & Reijo Seppala 102/ 216 47,22      
8 7 Antti Laakso & Tuure Saarinen 100/ 216 46,30      
9 5 Jouko Hiltunen & Lauri Kemppainen 96/ 216 44,44      
10 6 Veijo Tikka & Timo Vuolio 77/ 216 35,65   1  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Pair Total
1 1 1 8 4 7 5 6 5 2 5 6 7 1 3 5 6 5 6 6 8 2 0 8 5 4 6 5 1 127
2 7 7 0 8 2 5 8 3 0 1 0 0 7 5 3 4 5 6 8 0 4 6 2 3 8 8 6 2 116
3 7 7 5 4 1 3 0 5 8 3 6 4 8 8 8 0 7 6 2 4 0 6 0 0 4 6 0 3 112
4 0 2 2 4 6 6 2 3 6 5 2 4 4 8 8 0 8 6 0 8 4 6 3 5 8 4 5 4 119
5 4 8 0 8 1 0 0 8 2 3 2 1 4 0 0 6 7 8 4 2 8 2 8 8 0 0 2 5 96
6 1 1 3 4 2 0 4 0 4 0 2 6 7 5 3 2 1 0 8 2 2 2 6 5 0 4 3 6 77
7 4 0 8 4 2 2 2 2 0 7 8 8 2 2 6 2 3 2 0 6 6 2 5 3 4 2 8 7 100
8 8 6 6 4 6 8 8 0 6 1 6 7 0 0 0 4 3 2 2 0 6 6 3 5 4 0 8 8 109
9 2 4 5 0 7 8 6 6 8 8 6 2 1 3 5 8 0 2 6 4 8 8 0 3 4 8 0 9 122
10 6 4 3 0 6 3 4 8 4 7 2 1 6 6 2 8 1 2 4 6 0 2 5 3 4 2 3 10 102



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 2 4S-2 N C7   100 1 7
5 7 3H S C4 140   4 4
6 3 4Sx-1 N DK   100 1 7
8 4 4S+1 N CA 450   8 0
10 9 4H S C2 420   6 2
Board 2 N/S Vul - Dealer East
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 2 3N+2 E S5   460 1 7
5 7 3N E S5   400 8 0
6 3 3N+2 E S5   460 1 7
8 4 3N+1 E D5   430 6 2
10 9 4H+1 E C10   450 4 4
Board 3 E/W Vul - Dealer South
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 2 2S+4 E H6   230 8 0
5 7 4S+2 E H6   680 0 8
6 3 3N+2 W D4   660 3 5
8 4 4H W D4   620 6 2
10 9 3N+2 E D9   660 3 5
Board 4 Both Vul - Dealer West
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 3 3N+1 E C5   630 4 4
2 10 3D+1 W C7   130 8 0
6 8 3N+1 W C7   630 4 4
7 4 3N+1 E S3   630 4 4
9 5 3N+2 E S9   660 0 8
Board 5 N/S Vul - Dealer North
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 3 3N+1 E H4   430 7 1
2 10 3N+2 E H5   460 2 6
6 8 3N+2 E H4   460 2 6
7 4 3N+2 E H5   460 2 6
9 5 3N+1 E C3   430 7 1
Board 6 E/W Vul - Dealer East
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 3 4H-1 N DA   50 5 3
2 10 2S-1 N DA   50 5 3
6 8 5Cx-3 N S6   500 0 8
7 4 3H-3 S D10   150 2 6
9 5 1N+1 S D2 120   8 0
Board 7 Both Vul - Dealer South
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 4 3C-2 S H10   200 6 2
3 2 4Sx W CA   790 0 8
7 9 4S+1 W H3   650 2 6
8 5 3S+1 W D4   170 8 0
10 6 4S W CA   620 4 4
Board 8 None Vul - Dealer West
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 4 4S S H2 420   5 3
3 2 4S S H2 420   5 3
7 9 3S+1 S H2 170   2 6
8 5 2D-1 S H9   50 0 8
10 6 4Hx-3 E SQ 500   8 0
Board 9 E/W Vul - Dealer North
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 4 4S-1 N D5   50 2 6
3 2 3Dx-2 E H3 500   8 0
7 9 1N+2 E S5   150 0 8
8 5 2S N H7 110   6 2
10 6 Passed N 0   4 4
Board 10 Both Vul - Dealer East
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 5 1N-1 W H8 100   5 3
2 7 Passed N 0   1 7
4 3 1N-1 W S3 100   5 3
8 10 Passed N 0   1 7
9 6 1N-2 E S7 200   8 0
Board 11 None Vul - Dealer South
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 5 2C-2 W SA 100   6 2
2 7 Passed N 0   0 8
4 3 3C-1 E HQ 50   2 6
8 10 2Cx-1 E C2 100   6 2
9 6 1N-2 W S5 100   6 2
Board 12 N/S Vul - Dealer West
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 5 3N+1 S DA 630   7 1
2 7 6C-1 N D9   100 0 8
4 3 4S S DA 620   4 4
8 10 3N+1 S DA 630   7 1
9 6 2S+5 S S6 260   2 6
Board 13 Both Vul - Dealer North
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 6 3S W CA   140 1 7
3 8 2H+2 N CQ 170   8 0
5 4 1N E D3   90 4 4
9 2 3S E H7   140 1 7
10 7 4S-1 E HA 100   6 2
Board 14 None Vul - Dealer East
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 6 2N W D6   120 3 5
3 8 3H-4 E S9 200   8 0
5 4 2H+1 E S8   140 0 8
9 2 2N W D6   120 3 5
10 7 2H E DK   110 6 2
Board 15 N/S Vul - Dealer South
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 6 3N N S6 600   5 3
3 8 3N+1 N S6 630   8 0
5 4 3N-1 N S6   100 0 8
9 2 3N N S7 600   5 3
10 7 2N+2 N H5 180   2 6
Board 16 E/W Vul - Dealer West
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 7 4H S DQ 420   6 2
2 8 3H N D7 140   4 4
4 9 4H-1 N D7   50 0 8
6 5 2S N H7 110   2 6
10 3 3Hx N D7 530   8 0
Board 17 None Vul - Dealer North
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 7 4H-2 N SA   100 5 3
2 8 4H-2 N DA   100 5 3
4 9 3H-1 N DA   50 8 0
6 5 4S+1 W D4   450 1 7
10 3 5S W HA   450 1 7
Board 18 N/S Vul - Dealer East
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 7 1N+1 S C4 120   6 2
2 8 1N+1 S H4 120   6 2
4 9 1N+1 S H4 120   6 2
6 5 Passed N 0   0 8
10 3 1N-1 E HJ 50   2 6
Board 19 E/W Vul - Dealer South
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 8 2H-1 N S7   50 6 2
2 4 2S-1 W DA 100   8 0
3 9 3D-3 S SQ   150 2 6
5 10 2D+2 E H3   130 4 4
7 6 3N+1 W H8   630 0 8
Board 20 Both Vul - Dealer West
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 8 5Hxx-2 E D3 1000   8 0
2 4 4Hx-1 E SA 200   0 8
3 9 4S+2 S CA 680   4 4
5 10 4S+1 S HA 650   2 6
7 6 4Sx+1 S HA 990   6 2
Board 21 N/S Vul - Dealer North
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 8 4Hx-1 N C3   200 2 6
2 4 4H-1 N DA   100 4 4
3 9 4H-3 N DA   300 0 8
5 10 3H N DA 140   8 0
7 6 4D-2 E S4 100   6 2
Board 22 E/W Vul - Dealer East
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 9 1N+2 E DQ   150 0 8
3 5 2N-1 E D8 100   6 2
4 10 2N-1 E D8 100   6 2
6 2 1N E D8   90 2 6
8 7 2N-1 E D8 100   6 2
Board 23 Both Vul - Dealer South
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 9 6N N HQ 1440   8 0
3 5 7N-1 N HQ   100 0 8
4 10 3N+3 N H9 690   3 5
6 2 6D S H5 1370   6 2
8 7 3N+3 N S6 690   3 5
Board 24 None Vul - Dealer West
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 9 4H-1 W S10 50   5 3
3 5 1N E S3   90 0 8
4 10 2N-1 E C3 50   5 3
6 2 1N-1 E S3 50   5 3
8 7 2D-1 E H7 50   5 3
Board 25 E/W Vul - Dealer North
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 10 2S-1 N S3   50 4 4
4 6 2S+1 N HA 140   8 0
5 2 2S-2 N D3   100 0 8
7 3 2S-1 N S6   50 4 4
9 8 2S-1 N D5   50 4 4
Board 26 Both Vul - Dealer East
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 10 4S S C9 620   6 2
4 6 3S+1 S C9 170   4 4
5 2 4S-2 S HJ   200 0 8
7 3 1S+2 S C9 140   2 6
9 8 3N+1 N D5 630   8 0
Board 27 None Vul - Dealer South
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 10 2D+2 E HK   130 5 3
4 6 2D+2 E HK   130 5 3
5 2 2N+1 E S5   150 2 6
7 3 1D+2 E S5   110 8 0
9 8 3S+2 W CQ   200 0 8

Ranking

Results produced on keskiviikko 22 syyskuu 10 at 10:11 pm