Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Lars Dohlen

Rovaniemen Bridgekerho

Kerhoilta "Palkintokilpailu"
Keskiviikko 3 maaliskuu 2010

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Voitto
pisteet
1 5 Janne Vesterinen & Mika Suopajärvi 102/ 168 60,71 5
2 = 3 Matti Hietalahti & Jorma Kemppainen 92/ 168 54,76 2
2 = 8 Sampo Vuolio & Kari Katermaa 92/ 168 54,76 2
4 4 Mauri Ala-Louko & Matti Karanta 88/ 168 52,38  
5 1 Mika Keskitalo & Kauko Vartiainen 81/ 168 48,21  
6 2 Heikki Ala-Louko & Olli Saynäjäkangas 79/ 168 47,02  
7 7 Veijo Tikka & Timo Vuolio 77/ 168 45,83  
8 6 Pertti Huhtala & Reijo Seppälä 61/ 168 36,31  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Pair Total
1 2 0 0 2 5 0 0 6 6 2 2 1 3 3 6 4 6 0 4 2 3 0 4 2 6 4 6 2 1 81
2 0 5 2 4 6 0 4 2 3 6 0 5 6 3 6 0 0 6 2 4 0 4 5 0 3 0 3 0 2 79
3 5 5 5 6 1 6 6 0 3 2 2 1 3 0 2 6 2 2 6 4 6 2 1 6 3 0 6 1 3 92
4 1 4 1 6 4 2 1 6 3 0 6 1 6 0 2 2 0 6 2 6 3 6 2 4 3 6 0 5 4 88
5 5 2 5 0 5 2 5 2 0 4 4 5 3 6 4 0 2 2 6 6 6 1 5 4 3 6 3 6 5 102
6 1 1 1 0 1 4 1 4 0 0 6 1 0 3 0 6 6 0 4 0 3 5 6 2 0 2 0 4 6 61
7 6 1 4 2 2 4 5 0 6 6 0 5 3 3 0 2 4 4 0 2 0 5 1 2 0 2 3 5 7 77
8 4 6 6 4 0 6 2 4 3 4 4 5 0 6 4 4 4 4 0 0 3 1 0 4 6 4 3 1 8 92



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
4 5 3C-1 N HA   50 1 5
6 3 3S-1 S CA   50 1 5
7 2 3Dx-2 E C9 300   6 0
8 1 2S+1 S CA 140   4 2
Board 2 N/S Vul - Dealer East
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
4 5 1N+1 E H6   120 4 2
6 3 1N+2 W H6   150 1 5
7 2 1N+2 E H6   150 1 5
8 1 1N-1 E S3 50   6 0
Board 3 E/W Vul - Dealer South
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
4 5 3D W SQ   110 1 5
6 3 3D W SQ   110 1 5
7 2 2H N D5 110   4 2
8 1 3H N D5 140   6 0
Board 4 Both Vul - Dealer West
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
4 5 4H+1 S DA 650   6 0
6 3 2H+2 S C4 170   0 6
7 2 3H+2 S DA 200   2 4
8 1 2H+4 S DA 230   4 2
Board 5 N/S Vul - Dealer North
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 3 4H N CK 620   5 1
5 6 4H N CK 620   5 1
7 4 4Sx-3 W CJ 500   2 4
8 2 4H-1 N CK   100 0 6
Board 6 E/W Vul - Dealer East
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 3 3S-1 E SQ 100   0 6
5 6 3Sx-1 E HQ 200   2 4
7 4 4Sx-2 E HQ 500   4 2
8 2 4Sx-3 E HQ 800   6 0
Board 7 Both Vul - Dealer South
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 3 3S-2 S H10   200 0 6
5 6 2S+1 S D5 140   5 1
7 4 2S+1 S D5 140   5 1
8 2 3D E C4   110 2 4
Board 8 None Vul - Dealer West
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 3 2Sx N HK 470   6 0
5 6 4Cx-1 W SA 100   2 4
7 4 4S-2 N HK   100 0 6
8 2 2S N HK 110   4 2
Board 9 E/W Vul - Dealer North
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 5 1N+2 N HJ 150   6 0
2 4 1N+1 N SJ 120   3 3
6 7 1S W D10   80 0 6
8 3 1N+1 N SJ 120   3 3
Board 10 Both Vul - Dealer East
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 5 3N S C3 600   2 4
2 4 2Cx-3 W H7 800   6 0
6 7 2C-3 W DQ 300   0 6
8 3 3Nx S C3 750   4 2
Board 11 None Vul - Dealer South
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 5 5H E H10   450 2 4
2 4 4Sx-3 N D3   500 0 6
6 7 3D+2 W SA   150 6 0
8 3 4Sx-2 N D3   300 4 2
Board 12 N/S Vul - Dealer West
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 5 3N+1 N D5 630   1 5
2 4 3N+2 N D5 660   5 1
6 7 3N+1 N D5 630   1 5
8 3 3N+2 N DJ 660   5 1
Board 13 Both Vul - Dealer North
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
2 6 1H+1 S CK 110   6 0
3 5 4S-1 N S9   100 3 3
7 1 4S-1 N H2   100 3 3
8 4 4H-2 S CK   200 0 6
Board 14 None Vul - Dealer East
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
2 6 4S-1 N HA   50 3 3
3 5 3N+2 W D9   460 0 6
7 1 3S-1 N CK   50 3 3
8 4 2D-2 E H10 100   6 0
Board 15 N/S Vul - Dealer South
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
2 6 4H+1 E HA   450 6 0
3 5 5Hx+1 E HA   750 2 4
7 1 5Dx-3 S SA   800 0 6
8 4 4H+2 E DA   480 4 2
Board 16 E/W Vul - Dealer West
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
2 6 4H-1 N D6   50 0 6
3 5 3N+3 N D6 490   6 0
7 1 4S+1 S H4 450   2 4
8 4 4S+2 S D2 480   4 2
Board 17 None Vul - Dealer North
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 2 4H+2 S CA 480   6 0
3 7 3S-2 W H10 100   2 4
4 6 3H-2 S CA   100 0 6
8 5 2H+2 N D7 170   4 2
Board 18 N/S Vul - Dealer East
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 2 5Cx-1 E HA 100   0 6
3 7 6Cx-2 E HA 300   2 4
4 6 4H+1 N CA 650   6 0
8 5 6Cx-3 E D6 500   4 2
Board 19 E/W Vul - Dealer South
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 2 1N+2 N C7 150   4 2
3 7 1H-2 W D8 200   6 0
4 6 1S+2 S H4 140   2 4
8 5 1N-1 N C7   50 0 6
Board 20 Both Vul - Dealer West
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 2 3N-1 W H2 100   2 4
3 7 3N-2 E H7 200   4 2
4 6 3N-3 W H4 300   6 0
8 5 3C W H4   110 0 6
Board 21 N/S Vul - Dealer North
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
2 3 2S+1 E H7   140 0 6
4 1 3C S S4 110   3 3
5 7 4Sx-2 E CA 300   6 0
8 6 2C+1 S D2 110   3 3
Board 22 E/W Vul - Dealer East
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
2 3 1N N S9 90   4 2
4 1 2S+1 S C2 140   6 0
5 7 1N-1 S H3   50 1 5
8 6 2C-1 N S9   50 1 5
Board 23 Both Vul - Dealer South
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
2 3 5Dx-1 E SQ 200   5 1
4 1 5D-1 W DA 100   2 4
5 7 4H-2 W DA 200   5 1
8 6 3H+1 W CA   170 0 6
Board 24 None Vul - Dealer West
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
2 3 2N-1 S D4   50 0 6
4 1 3H+1 S S4 170   4 2
5 7 2H+2 S D4 170   4 2
8 6 2H+2 S S4 170   4 2
Board 25 E/W Vul - Dealer North
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
3 4 4S S S6 420   3 3
5 2 4S S D5 420   3 3
6 1 2S+4 S CQ 230   0 6
8 7 5Dx-2 W SK 500   6 0
Board 26 Both Vul - Dealer East
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
3 4 6Dx-3 N SA   800 0 6
5 2 5Dx-1 N SA   200 6 0
6 1 4S+2 E DA   680 2 4
8 7 4S+1 E DA   650 4 2
Board 27 None Vul - Dealer South
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
3 4 3S+1 N D10 170   6 0
5 2 3Hx-1 E SQ 100   3 3
6 1 4S-1 N CA   50 0 6
8 7 5Cx-1 W SA 100   3 3
Board 28 N/S Vul - Dealer West
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
3 4 3N+1 E S6   430 1 5
5 2 2N E HQ   120 6 0
6 1 3N E HQ   400 4 2
8 7 3N+1 E HQ   430 1 5

Ranking

Results produced on keskiviikko 03 maaliskuu 10 at 9:56 pm