Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Lars Dohlen

Rovaniemen Bridgekerho

Kerhoilta
keskiviikko 26 toukokuu 2010

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Voitto
Pisteet
Small Slams Grand Slams
1 10 Veijo Tikka & Timo Vuolio135/ 21662,50 6 3 
2 7 Pertti Huhtala & Reijo Seppälä126/ 21658,33 3 1 
3 1 Kari Katermaa & Sampo Vuolio118/ 21654,63 1 2 
4 2 Heikki Ala-Louko & Olli Säynäjäkangas113/ 21652,31   2 
5 4 Matti Karanta & Mirjam Remsu107/ 21649,54   1 
6 = 5 Mika Suopajärvi & Janne Vesterinen103/ 21647,69   1 
6 = 6 Matti Hietalahti & Erkki Hartikainen103/ 21647,69   2 
8 3 Jouko Hiltunen & Lauri Kemppainen96/ 21644,44    1
9 8 Mika Keskitalo & Kauko Vartiainen92/ 21642,59    2
10 9 Jorma Kemppainen & Jori Kontio87/ 21640,28   1 



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Pair Total
1 4 0 2 2 4 6 8 6 6 7 6 2 6 8 5 2 0 8 3 6 5 2 8 6 0 6 0 1 118
2 4 8 6 0 4 8 5 4 6 1 8 5 5 5 6 7 3 3 3 3 2 2 2 6 6 0 1 2 113
3 0 2 2 6 4 2 3 4 2 1 5 8 0 6 5 4 0 2 8 3 5 6 2 8 0 7 1 3 96
4 6 6 8 0 4 5 0 2 2 7 3 0 5 8 0 7 3 0 5 5 6 6 2 4 5 4 4 4 107
5 0 4 6 2 4 8 5 0 8 1 2 6 3 0 8 8 2 5 6 0 0 2 6 0 2 8 7 5 103
6 8 6 6 4 4 3 2 6 2 7 5 3 2 0 3 0 6 3 8 0 0 6 6 2 3 4 4 6 103
7 8 4 2 8 4 3 0 0 6 7 0 3 0 5 8 6 8 0 0 8 8 8 6 8 8 1 7 7 126
8 2 2 0 4 4 5 3 8 0 4 0 8 8 2 3 1 5 5 5 2 3 0 2 0 3 7 6 8 92
9 2 0 2 6 4 0 8 8 2 1 3 5 3 3 2 1 5 8 0 5 3 6 0 2 5 1 2 9 87
10 6 8 6 8 4 0 6 2 6 4 8 0 8 3 0 4 8 6 2 8 8 2 6 4 8 2 8 10 135



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 4SSCA 420   4 4
5 7 6S-1SCA  50 0 8
6 3 3N+3SD3 490   8 0
8 4 3NSC6 400   2 6
10 9 3N+2SCA 460   6 2
Board 2 N/S Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 6SWCA  980 0 8
5 7 4H+2WS9  480 4 4
6 3 3N+2EC6  460 6 2
8 4 3N+3EH10  490 2 6
10 9 3N-1EC6 50   8 0
Board 3 E/W Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 4S+3SH6 510   2 6
5 7 6SSD5 980   6 2
6 3 6SSC6 980   6 2
8 4 4S+2SC4 480   0 8
10 9 6SSS4 980   6 2
Board 4 Both Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 3 4HES2  620 2 6
2 10 4H+2EDQ  680 0 8
6 8 3Sx-2NHA  500 4 4
7 4 3D-1WSA 100   8 0
9 5 2H+2WSA  170 6 2
Board 5 N/S Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 3 3N+1WH8  430 4 4
2 10 3N+1EH7  430 4 4
6 8 3N+1EH7  430 4 4
7 4 3N+1ESA  430 4 4
9 5 3N+1EH6  430 4 4
Board 6 E/W Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 3 3SNH7 140   6 2
2 10 4D-3ESK 300   8 0
6 8 2SNH3 110   3 5
7 4 2SNDK 110   3 5
9 5 4S-1NDK  50 0 8
Board 7 Both Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 4 4H-3ES6 300   8 0
3 2 2SSDA 110   3 5
7 9 3S-1SDA  100 0 8
8 5 2SSDA 110   3 5
10 6 2S+1SDA 140   6 2
Board 8 None Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 4 4H+3SSA 510   6 2
3 2 4H+1SSA 450   4 4
7 9 4Sx-3NDK  500 0 8
8 5 5Cx-4EHJ 800   8 0
10 6 4HSCQ 420   2 6
Board 9 E/W Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 4 6SNH7 980   6 2
3 2 6S-1NCQ  50 2 6
7 9 6SND7 980   6 2
8 5 7Nx-1SDA  100 0 8
10 6 6SNS3 980   6 2
Board 10 Both Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 2SNC10 110   7 1
2 7 4S-1NC10  100 1 7
4 3 2SNC10 110   7 1
8 10 1NSC6 90   4 4
9 6 3S-1NC10  100 1 7
Board 11 None Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 2C-1WDQ 50   6 2
2 7 2Cx-1WDQ 100   8 0
4 3 1N+1EC5  120 3 5
8 10 1N+4EH2  210 0 8
9 6 2NWDQ  120 3 5
Board 12 N/S Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 6NNH6 1440   2 6
2 7 6N+1NC10 1470   5 3
4 3 6CND4 1370   0 8
8 10 7NNC10 2220   8 0
9 6 6N+1NH6 1470   5 3
Board 13 Both Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 6 2D+3SSQ 150   6 2
3 8 3N-1SS5  100 0 8
5 4 2NNS7 120   3 5
9 2 2NSSQ 120   3 5
10 7 3NSC4 600   8 0
Board 14 None Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 6 2NSS7 120   8 0
3 8 3S-2WDA 100   6 2
5 4 2N-1NDJ  50 0 8
9 2 1NSS10 90   3 5
10 7 1NSS7 90   3 5
Board 15 N/S Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 6 3N-1EC3 50   5 3
3 8 2N-1WCK 50   5 3
5 4 5D-2WCK 100   8 0
9 2 4DWCK  130 2 6
10 7 3HED8  140 0 8
Board 16 E/W Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 7 4CES9  130 2 6
2 8 2H-1SDJ  50 7 1
4 9 2H-1NDQ  50 7 1
6 5 4H-3NH4  150 0 8
10 3 4H-2SC6  100 4 4
Board 17 None Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 7 1N-4SC3  200 0 8
2 8 1N-3SSJ  150 3 5
4 9 1N+2WS4  150 3 5
6 5 3D-2ES3 100   6 2
10 3 2HNC2 110   8 0
Board 18 N/S Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 7 4SNH9 620   8 0
2 8 3H-2WC3 100   3 5
4 9 4C-2SH6  200 0 8
6 5 3H-2WC3 100   3 5
10 3 3C+1SSK 130   6 2
Board 19 E/W Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 8 4HWSQ  620 3 5
2 4 4HWSQ  620 3 5
3 9 3N-3ES10 300   8 0
5 10 6Hx-1WSQ 200   6 2
7 6 4H+1WC6  650 0 8
Board 20 Both Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 8 5Cx-1SHQ  200 6 2
2 4 4S+1WHJ  650 3 5
3 9 4S+1WS8  650 3 5
5 10 4Sx+1WCK  990 0 8
7 6 2H+2ESA  170 8 0
Board 21 N/S Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 8 2D+1EC6  110 5 3
2 4 3D+1EC6  130 2 6
3 9 2D+1EC6  110 5 3
5 10 2Nx+2WH4  690 0 8
7 6 3N-2EHJ 100   8 0
Board 22 E/W Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 9 4HNH3 420   2 6
3 5 3N+1NSJ 430   6 2
4 10 3N+1NS5 430   6 2
6 2 3N+1SS2 430   6 2
8 7 3NNS5 400   0 8
Board 23 Both Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 9 4Sx+1SH5 990   8 0
3 5 4S-3SH5  300 2 6
4 10 4S-3SH5  300 2 6
6 2 4SxSH5 790   6 2
8 7 4S-3SD2  300 2 6
Board 24 None Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 9 2S-1NDA  50 6 2
3 5 3Hx-3ES9 500   8 0
4 10 2H+1EC7  140 4 4
6 2 4S-4NDA  200 2 6
8 7 2HxEC7  470 0 8
Board 25 E/W Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 10 3N+3EH2  690 0 8
4 6 3N+1WS5  630 5 3
5 2 4H+1WD3  650 2 6
7 3 3H+3WH7  230 8 0
9 8 3N+1WD3  630 5 3
Board 26 Both Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 10 6HWH8  1430 6 2
4 6 6H+1WSK  1460 4 4
5 2 5H+2WC9  710 8 0
7 3 7HWSK  2210 1 7
9 8 7HWSK  2210 1 7
Board 27 None Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 10 4Dx-1SS3  100 0 8
4 6 3H-2WD2 100   4 4
5 2 2D+1SH4 110   7 1
7 3 2D+1SH6 110   7 1
9 8 4D-1SH4  50 2 6

Ranking

Results produced on keskiviikko 26 toukokuu 10 at 10:09 pm