Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Lars Dohlen

Rovaniemen Bridgekerho

Kerjoilta
keskiviikko 14 huhtikuu 2010

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Voitto
Pisteet
Small Slams Grand Slams
1 4 Mauri Ala-Louko & Matti Karanta94/ 14465,28 5 1 
2 5 Mika Suopajärvi & Janne Vesterinen84/ 14458,33 3  
3 1 Veijo Tikka & Sampo Vuolio83/ 14457,64 1  
4 8 Jouko Hiltunen & Jorma Kemppainen77/ 14453,47    
5 3 Lars Döhlen & Jori Kontio74/ 14451,39    
6 7 Pertti Huhtala & Reijo Seppälä64/ 14444,44    
7 9 Mika Keskitalo & Kauko Vartiainen63/ 14443,75    
8 6 Matti Hietalahti & Osmo Haljoki59/ 14440,97    
9 2 Heikki Ala-Louko & Olli Säynäjäkangas50/ 14434,72    



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Pair Total
1 6 3 3 2 4 6 2 6 4 5 2 0 2 2 2 4 2 2 6 2 0 6 5 6       1 82
2 0 3 3       0 4 0 2 0 6 1 4 0 4 0 0 0 0 3 4 6 4 3 0 5 2 52
3 5 4 5 4 2 0 6 2 6 1 0 3 5 2 4       2 5 3 0 2 0 3 4 5 3 73
4 5 1 3 4 2 6 4 0 2 5 6 3 6 0 6 4 6 4 6 6 3       6 2 4 4 94
5 4 2 5 0 6 4 2 4 6 1 4 6 0 6 0 6 2 0       6 4 6 3 6 1 5 84
6 1 2 1 2 4 4       6 2 3 4 4 4 0 4 6 2 1 0 2 0 2 0 4 2 6 60
7 2 4 1 2 4 0 0 2 2 4 6 0       2 4 4 4 5 6 2 1 2 3 2 1 7 63
8 1 5 3 4 2 2 4 2 0       1 4 2 2 6 6 0 4 6 4 5 4 6 4 0 8 77
9       6 0 2 6 4 4 0 4 3 5 2 6 2 0 2 4 1 3 0 1 0 0 2 6 9 63



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 2Sx-3EHK 500   6 0
5 7 2H+3NCJ 200   4 2
6 3 2H+1NC5 140   1 5
8 4 3HSS3 140   1 5
Board 2 N/S Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 3C-2NSA 200 2 4
5 7 4Hx-1SDK  200 2 4
6 3 4Hx-1SS3  200 2 4
8 4 2H+1SSA 140   6 0
Board 3 E/W Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 4H-5ESA 500 6 0
5 7 3D-3SSA  150 4 2
6 3 2Sxx-2SSA  600 0 6
8 4 3Cx-3NS8  500 2 4
Board 4 Both Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 3 5H-1NS10  100 2 4
6 8 6H-1SH5  100 2 4
7 4 6H-1NDJ  100 2 4
9 5 4H+1NCQ 650   6 0
Board 5 N/S Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 3 4S+1NDA 650   4 2
6 8 5SNC5 650   4 2
7 4 4S+1NC5 650   4 2
9 5 4SNS2 620   0 6
Board 6 E/W Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 3 4S-2WDA 200   6 0
6 8 2S+1WC8  140 4 2
7 4 4SWDA  620 0 6
9 5 2S+2WDA  170 2 4
Board 7 Both Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 4 3C+1NS5 130   2 4
3 2 3Hx-1WCJ 200   6 0
7 9 2C+1NS5 110   0 6
8 5 2N+1SS7 150   4 2
Board 8 None Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 4 4Hx-2ED4 300   6 0
3 2 2S+1SCK 140   2 4
7 9 2S+1SCK 140   2 4
8 5 3SSCK 140   2 4
Board 9 E/W Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 4 3SWC4  140 4 2
3 2 4S-2WS2 200   6 0
7 9 3S+1WH3  170 2 4
8 5 4SWH3  620 0 6
Board 10 Both Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 2D-1WS4 100   5 1
2 7 2S-1SDA  100 2 4
4 3 2D-1WCA 100   5 1
9 6 2Nx-3SD2  800 0 6
Board 11 None Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 3C-1SHQ  50 2 4
2 7 3C-3NS5  150 0 6
4 3 2NSH5 120   6 0
9 6 3H-1WCA 50   4 2
Board 12 N/S Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 3Cx-1NH8  200 0 6
2 7 3Hx-1WS10 100   6 0
4 3 4H-1WS10 50   3 3
9 6 4H-1WS10 50   3 3
Board 13 Both Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 6 1N+2SD9 150   2 4
3 8 3NSD9 600   5 1
5 4 1S+1NDJ 110   0 6
9 2 3NSD9 600   5 1
Board 14 None Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 6 3S-1NC10  50 2 4
3 8 3N-1SH5  50 2 4
5 4 4SNC10 420   6 0
9 2 3N-1SHQ  50 2 4
Board 15 N/S Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 6 1N+2EH5  150 2 4
3 8 1N+1EH5  120 4 2
5 4 1N+3EH5  180 0 6
9 2 2H-1SSK  100 6 0
Board 16 E/W Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 7 4S+1SC6 450   4 2
2 8 4S+1NS4 450   4 2
4 9 4S+1NC2 450   4 2
6 5 4SNC4 420   0 6
Board 17 None Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 7 4H+1NS2 450   2 4
2 8 3N+1SS3 430   0 6
4 9 4Sx-3WHA 500   6 0
6 5 3N+3ND5 490   4 2
Board 18 N/S Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 7 3S-1WDK 50   2 4
2 8 2SWDK  110 0 6
4 9 3Sx-1WCA 100   4 2
6 5 3CSSK 110   6 0
Board 19 E/W Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 8 3N-2WH3 200   6 0
2 4 3N+1WD3  630 0 6
3 9 2NWH3  120 2 4
7 6 3N-1WH3 100   4 2
Board 20 Both Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 8 2SSH7 110   2 4
2 4 3S-3SH9  300 0 6
3 9 3SSH8 140   5 1
7 6 3SSH7 140   5 1
Board 21 N/S Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 8 3N-2SC3  200 0 6
2 4 3D-1SS3  100 3 3
3 9 3N-1SC3  100 3 3
7 6 2H+1NC6 140   6 0
Board 22 E/W Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 9 3Hx-2SDJ  300 6 0
3 5 3N+2EC4  660 0 6
6 2 3N+1EH4  630 2 4
8 7 3NEH2  600 4 2
Board 23 Both Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 9 3S-1EHK 100   5 1
3 5 2S+1EHK  140 2 4
6 2 3S+1ED5  170 0 6
8 7 4S-1EHK 100   5 1
Board 24 None Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 9 3Sx-3ED4 500   6 0
3 5 2N-1SS10  50 0 6
6 2 2NNS8 120   2 4
8 7 4HNS8 420   4 2
Board 25 E/W Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 6 6HNDJ 980   6 0
5 2 4H+2NDJ 480   3 3
7 3 4H+2NDJ 480   3 3
9 8 4H+1NDJ 450   0 6
Board 26 Both Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 6 4H+1ECQ  650 2 4
5 2 4HECQ  620 6 0
7 3 4H+1ECQ  650 2 4
9 8 4H+1ECQ  650 2 4
Board 27 None Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 6 1N+2NS3 150   4 2
5 2 2H+1NS8 140   1 5
7 3 3HNS8 140   1 5
9 8 2H+2NS8 170   6 0

Ranking

Results produced on keskiviikko 14 huhtikuu 10 at 9:53 pm