Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Lars Dohlen

Rovaniemen Bridgekerho

Kerhoilta 11.01.2012

Back to Main Menu   Travellers

Tulokset

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Voitto
Pisteet
1 9 Hiltunen Jouko & Kontio Jori137/ 21663,43 6
2 5 Kemppainen Lauri & Vesterinen Janne133/ 21661,57 3
3 4 Ala-Louko Mauri & Karanta Matti118/ 21654,63 1
4 = 1 Hartikainen Erkki & Vuolio Timo112/ 21651,85  
4 = 6 Huhtala Pertti & Seppälä Reijo112/ 21651,85  
6 3 Suopajärvi Mika & Säynäjäkangas Olli105/ 21648,61  
7 10 Laakso Antti & Saarinen Tuure93/ 21643,06  
8 = 2 Ala-Louko Heikki & Vartiainen Kauko91/ 21642,13  
8 = 8 Kemppainen Jorma & Körkkö Tarmo91/ 21642,13  
10 7 Döhlen Lars & Tikka Veijo88/ 21640,74  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Pair Total
1 8 0 6 2 7 7 5 6 6 3 1 0 3 6 7 5 2 7 4 6 6 8 1 2 0 2 2 1 112
2 0 8 2 7 4 7 3 0 6 0 7 8 1 4 6 5 2 0 7 2 1 6 3 0 0 2 0 2 91
3 5 0 2 6 1 1 5 8 2 2 1 6 7 8 2 3 2 1 0 4 1 6 8 2 6 8 8 3 105
4 8 4 8 6 6 5 3 2 2 6 7 2 5 6 1 0 8 4 1 6 7 2 1 6 4 4 4 4 118
5 6 2 6 6 1 5 3 4 0 5 7 8 3 2 7 3 6 6 7 8 8 2 0 6 8 6 8 5 133
6 3 8 6 7 0 0 8 6 6 0 4 2 5 2 1 5 2 2 6 8 4 2 5 8 4 4 4 6 112
7 2 6 2 2 2 3 5 0 2 8 1 0 8 8 6 3 6 1 2 0 4 6 3 6 2 0 0 7 88
8 0 4 0 1 8 8 5 4 8 3 1 4 1 0 6 3 6 8 4 2 2 2 5 2 2 0 2 8 91
9 5 2 6 2 7 3 3 8 6 8 4 6 7 4 2 8 0 4 8 4 7 0 7 6 6 8 6 9 137
10 3 6 2 1 4 1 0 2 2 5 7 4 0 0 2 5 6 7 1 0 0 6 7 2 8 6 6 10 93



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 2N-2ES4 100   8 0
5 7 1N-1WS6 50   6 2
6 3 1NWS6  90 3 5
8 4 3S-2NHA  100 0 8
10 9 1NWS6  90 3 5
Board 2 N/S Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 4S+1WHA  450 0 8
5 7 4SWS8  420 2 6
6 3 2NWD4  120 8 0
8 4 2S+2WSJ  170 4 4
10 9 2S+1WD4  140 6 2
Board 3 E/W Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 4S+1SDJ 450   6 2
5 7 4S+1NH4 450   6 2
6 3 4S+1NH3 450   6 2
8 4 4H-2SC3  100 0 8
10 9 2S+3NSJ 200   2 6
Board 4 Both Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 3 3N+3WH7  690 2 6
2 10 4S+2EC5  680 7 1
6 8 5S+1EDA  680 7 1
7 4 3N+3WH10  690 2 6
9 5 3N+3WH10  690 2 6
Board 5 N/S Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 3 3N+1NSK 630   7 1
2 10 6N-1ES9 50   4 4
6 8 4H-4SS5  400 0 8
7 4 6N-2NSK  200 2 6
9 5 3N+1NSK 630   7 1
Board 6 E/W Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 3 1NSD2 90   7 1
2 10 1NSH5 90   7 1
6 8 3N-4ND6  200 0 8
7 4 3N-1SH5  50 3 5
9 5 2S-1NC3  50 3 5
Board 7 Both Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 4 4HED2  620 5 3
3 2 4HED3  620 5 3
7 9 4HESA  620 5 3
8 5 4HED3  620 5 3
10 6 3N+1WC5  630 0 8
Board 8 None Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 4 3HSC4 140   6 2
3 2 4Sx-2WH5 300   8 0
7 9 4Sx-1SS4  100 0 8
8 5 4Sx-1WH5 100   4 4
10 6 3S-1WCQ 50   2 6
Board 9 E/W Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 4 1NSH5 90   6 2
3 2 1N-1SH7  50 2 6
7 9 1N-1SH7  50 2 6
8 5 1N+1SH7 120   8 0
10 6 1S-1ND8  50 2 6
Board 10 Both Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 2D+2WH6  130 3 5
2 7 3N+1ES4  630 0 8
4 3 2D+1WC3  110 6 2
8 10 3D+1WH7  130 3 5
9 6 3H-1ND10  100 8 0
Board 11 None Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 3N-1SS5  50 1 7
2 7 3NNC9 400   7 1
4 3 3NSC6 400   7 1
8 10 3N-1SS7  50 1 7
9 6 1N+1SS5 120   4 4
Board 12 N/S Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 3NWSJ  400 0 8
2 7 2N-3EDK 150   8 0
4 3 1NED7  90 2 6
8 10 1DEC4  70 4 4
9 6 1N-1WSJ 50   6 2
Board 13 Both Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 6 3N+1SC4 630   3 5
3 8 4S+1ND2 650   7 1
5 4 3N+1SC4 630   3 5
9 2 4H+1SHA 650   7 1
10 7 3NSC4 600   0 8
Board 14 None Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 6 1N+3SC5 180   6 2
3 8 3N+2SSA 460   8 0
5 4 5D-1NSQ  50 2 6
9 2 2N+1SC9 150   4 4
10 7 2S+1ED2  140 0 8
Board 15 N/S Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 6 6SNS5 1430   7 1
3 8 4S+2NHJ 680   2 6
5 4 6SNHJ 1430   7 1
9 2 4S+2NHJ 680   2 6
10 7 4S+2ND2 680   2 6
Board 16 E/W Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 7 4S+1NCA 450   5 3
2 8 5SNCA 450   5 3
4 9 6S-1NH7  50 0 8
6 5 5SNCA 450   5 3
10 3 5SNCA 450   5 3
Board 17 None Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 7 6N-1NH5  50 2 6
2 8 6N-1NH5  50 2 6
4 9 6NND2 990   8 0
6 5 6H-1ND5  50 2 6
10 3 3N+2ND2 460   6 2
Board 18 N/S Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 7 1N+1SH2 120   7 1
2 8 3N-1SH10  100 0 8
4 9 2Sx-1WDJ 100   4 4
6 5 3H-1WCQ 50   2 6
10 3 2NSH4 120   7 1
Board 19 E/W Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 8 5S+1SHJ 480   4 4
2 4 6SSHJ 980   7 1
3 9 7Nx-2NHA  300 0 8
5 10 6SSHJ 980   7 1
7 6 3S+3NHJ 230   2 6
Board 20 Both Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 8 3NSC2 600   6 2
2 4 1N+2SC2 150   2 6
3 9 1N+3NC4 180   4 4
5 10 3N+2SD2 660   8 0
7 6 3N-1SC2  100 0 8
Board 21 N/S Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 8 4Cx-1EH9 100   6 2
2 4 4H-1SS2  100 1 7
3 9 4H-1SCK  100 1 7
5 10 3HxSDQ 730   8 0
7 6 5D-1WC9 50   4 4
Board 22 E/W Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 9 4SNSA 420   8 0
3 5 4S-1NC4  50 6 2
4 10 3N-2SC2  100 2 6
6 2 3N-2SD4  100 2 6
8 7 4H-2SS7  100 2 6
Board 23 Both Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 9 4H-1WC10 100   1 7
3 5 6Hx-3ED2 800   8 0
4 10 4H-1WS10 100   1 7
6 2 4H-2WD5 200   5 3
8 7 6N-2ES5 200   5 3
Board 24 None Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 9 3N+1WD3  430 2 6
3 5 3N+1WD6  430 2 6
4 10 4HWDQ  420 6 2
6 2 2N+1WD3  150 8 0
8 7 3N+1WDQ  430 2 6
Board 25 E/W Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 10 2N-2SS6  100 0 8
4 6 2H+3SS2 200   4 4
5 2 4H+2SDQ 480   8 0
7 3 3DSSA 110   2 6
9 8 4HNSQ 420   6 2
Board 26 Both Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 10 1N-2SH4  200 2 6
4 6 1N+2WC5  150 4 4
5 2 1N+1EH5  120 6 2
7 3 1N-4SH4  400 0 8
9 8 2H-1ECA 100   8 0
Board 27 None Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 10 2D+1NCQ 110   2 6
4 6 3SNCK 140   4 4
5 2 3Hx-4ESA 800   8 0
7 3 4S-2NCK  100 0 8
9 8 2H-3EDQ 150   6 2

Ranking

Results produced on keskiviikko 11 tammikuu 12 at 10:14 pm