Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Lars Dohlen

Rovaniemen Bridgekerho

Kerhoilta
keskiviikko 12 toukokuu 2010

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Voitto
Pisteet
1 5 Janne Vesterinen & Mika Suopajärvi112/ 16866,67 5
2 8 Kari Katermaa & Sampo Vuolio98/ 16858,33 3
3 1 Mika Keskitalo & Kauko Vartiainen90/ 16853,57  
4 2 Heikki Ala-Louko & Olli Säynäjäkangas89/ 16852,98  
5 4 Mauri Ala-Louko & Matti Karanta78/ 16846,43  
6 = 3 Erkki Hartikainen & Jouko Hiltunen69/ 16841,07  
6 = 7 Veijo Tikka & Timo Vuolio69/ 16841,07  
8 6 Antti Laakso & Tuure Saarinen67/ 16839,88  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Pair Total
1 0 0 3 5 0 6 0 5 2 1 0 1 6 5 0 4 5 4 4 4 6 3 3 5 4 6 6 2 1 90
2 6 4 0 2 2 2 2 6 6 1 2 4 6 6 2 6 1 2 2 2 4 3 3 4 0 3 2 6 2 89
3 2 4 6 0 6 0 6 1 2 2 0 0 3 1 0 4 5 0 6 0 2 3 3 2 2 3 2 4 3 69
4 2 2 3 1 2 6 4 4 0 5 4 2 3 2 2 6 2 4 2 2 0 3 3 1 4 3 4 2 4 78
5 4 4 3 5 4 2 6 5 4 5 6 5 3 5 6 2 6 2 6 0 6 6 3 1 6 3 4 0 5 112
6 4 2 0 6 2 4 0 1 0 6 4 1 0 0 4 0 4 2 4 4 4 6 3 0 2 0 0 4 6 67
7 0 2 6 4 4 0 2 2 6 0 2 5 0 1 6 2 1 6 0 6 0 0 3 5 4 0 0 2 7 69
8 6 6 3 1 4 4 4 0 4 4 6 6 3 4 4 0 0 4 0 6 2 0 3 6 2 6 6 4 8 98



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 5 4Hx-1WCA 100   2 4
6 3 3SSHK 140   4 2
7 2 4Sx-1NHA  100 0 6
8 1 5Hx-2WCA 300   6 0
Board 2 N/S Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 5 3D+1WS4  130 2 4
6 3 3D+1WH6  130 2 4
7 2 3D+1WC8  130 2 4
8 1 3DWDA  110 6 0
Board 3 E/W Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 5 3SNS8 140   3 3
6 3 2C-1ESK 100   0 6
7 2 2S+2NCA 170   6 0
8 1 3SNS8 140   3 3
Board 4 Both Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 5 4S+1WDQ  650 1 5
6 3 2S+2WS6  170 6 0
7 2 5Cx-2NSK  500 4 2
8 1 4S+1WDQ  650 1 5
Board 5 N/S Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 3 3N-1SCA  100 0 6
5 6 4H+1SCA 650   4 2
7 4 4H+1SSJ 650   4 2
8 2 4H+1SCA 650   4 2
Board 6 E/W Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 3 3Hx-1EHA 200   6 0
5 6 5D-1NH2  50 2 4
7 4 6D-2NCA  100 0 6
8 2 4D+1NH8 150   4 2
Board 7 Both Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 3 3C+1NSA 130   0 6
5 6 3N+2NSA 660   6 0
7 4 5CNSA 600   2 4
8 2 5C+1SH6 620   4 2
Board 8 None Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 3 1NSH10 90   5 1
5 6 1NSD5 90   5 1
7 4 1N-1EH6 50   2 4
8 2 1SEH5  80 0 6
Board 9 E/W Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 1N+1WHA  120 2 4
2 4 1N-1WC6 100   6 0
6 7 1N+2WD4  150 0 6
8 3 1NWS3  90 4 2
Board 10 Both Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 4CWHK  130 1 5
2 4 3C+1WHK  130 1 5
6 7 2H+1NDJ 140   6 0
8 3 4H-1NCA  100 4 2
Board 11 None Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 2S+2WD6  170 0 6
2 4 2S+1WD6  140 2 4
6 7 4S-1WD6 50   4 2
8 3 4S-2WC3 100   6 0
Board 12 N/S Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 3Hx-1SH7  200 1 5
2 4 3N-1NH8  100 4 2
6 7 4H-2SH7  200 1 5
8 3 2H+1SH7 140   6 0
Board 13 Both Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 6 3HWSK  140 6 0
3 5 2H+2WDK  170 3 3
7 1 4Cx-4NHK  1100 0 6
8 4 3H+1WSK  170 3 3
Board 14 None Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 6 4Hx-2WD3 300   6 0
3 5 4Sx-1ECA 100   1 5
7 1 4Hx-1WD3 100   1 5
8 4 4DSS3 130   4 2
Board 15 N/S Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 6 2S-1WC2 50   2 4
3 5 2SWC2  110 0 6
7 1 4Dx-2WSQ 300   6 0
8 4 4CSDK 130   4 2
Board 16 E/W Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 6 4Sx-3WC8 800   6 0
3 5 3C-2EHJ 200   4 2
7 1 2D-1EHJ 100   2 4
8 4 2N+1EHJ  150 0 6
Board 17 None Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 5Hx-2WSA 300   5 1
3 7 3Hx-2WSA 300   5 1
4 6 2CND3 90   2 4
8 5 3N-2NHQ  100 0 6
Board 18 N/S Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 4H+1SD2 650   4 2
3 7 5Dx-2EHA 300   0 6
4 6 4H+1SD2 650   4 2
8 5 4H+1SD2 650   4 2
Board 19 E/W Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 4S-1WHJ 100   4 2
3 7 4Sx-1WCK 200   6 0
4 6 5Hx-1NS6  100 2 4
8 5 4S+1WHJ  650 0 6
Board 20 Both Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 1N+2SC3 150   4 2
3 7 2S-1NC7  100 0 6
4 6 1N+1SC3 120   2 4
8 5 2H-2ESK 200   6 0
Board 21 N/S Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 3 4H-1EC7 50   4 2
4 1 4HWCA  420 0 6
5 7 5Hx-1EC7 100   6 0
8 6 3S-1SDJ  100 2 4
Board 22 E/W Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 3 4SNCA 420   3 3
4 1 4SSC10 420   3 3
5 7 4S+1SC10 450   6 0
8 6 3SSC10 140   0 6
Board 23 Both Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 3 5HNS8 650   3 3
4 1 5HNDQ 650   3 3
5 7 5HNS5 650   3 3
8 6 4H+1NS8 650   3 3
Board 24 None Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 3 2H+2WD3  170 4 2
4 1 3NWCA  400 1 5
5 7 3NWD8  400 1 5
8 6 4C-2EC3 100   6 0
Board 25 E/W Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 4 4S+1ECJ  650 2 4
5 2 4SECJ  620 6 0
6 1 4S+1WD7  650 2 4
8 7 4S+1ECJ  650 2 4
Board 26 Both Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 4 3N+2ED2  660 3 3
5 2 3N+2ED2  660 3 3
6 1 3N+3WD3  690 0 6
8 7 4SWS5  620 6 0
Board 27 None Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 4 1NNS2 90   2 4
5 2 1N-2WD10 100   4 2
6 1 1N-1WD3 50   0 6
8 7 2H-4WD5 200   6 0
Board 28 N/S Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 4 5C-1EHA 50   4 2
5 2 4H-2SDA  200 0 6
6 1 5C-1EHA 50   4 2
8 7 5C-1ESK 50   4 2

Ranking

Results produced on keskiviikko 12 toukokuu 2010 at 9:50 pm