Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Lars Dohlen

Rovaniemen Bridgekerho

PALKINTOKILPAILU
keskiviikko 5 toukokuu 2010

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Voitto
Pisteet
Small Slams Grand Slams
1 4 Mauri Ala-Louko & Matti Karanta138/ 21663,89 6  
2 5 Mika Suopajärvi & Janne Vesterinen119/ 21655,09 3 1 
3 6 Antti Laakso & Tuure Saarinen117/ 21654,17 1  
4 2 Heikki Ala-Louko & Olli Säynäjäkangas114/ 21652,78    
5 10 Mika Keskitalo & Kauko Vartiainen113/ 21652,31   3 
6 7 Pertti Huhtala & Reijo Seppälä111/ 21651,39   1 
7 8 Erkki Hartikainen & Jouko Hiltunen107/ 21649,54   1 
8 1 Kari Katermaa & Sampo Vuolio99/ 21645,83   1 
9 9 Veijo Tikka & Timo Vuolio96/ 21644,44   1 
10 3 Ristioja Juha & Ristioja Pentti66/ 21630,56    



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Pair Total
1 6 4 2 2 8 6 7 6 2 2 0 2 7 6 4 3 2 4 2 2 5 3 6 4 0 3 1 1 99
2 2 4 6 7 2 6 8 7 6 8 6 4 6 0 4 6 5 1 0 6 2 0 5 6 4 0 3 2 114
3 0 0 0 6 0 2 0 1 2 2 0 0 7 0 0 8 0 0 4 0 8 0 8 8 2 8 0 3 66
4 4 8 8 4 4 6 1 2 6 6 8 8 8 5 4 3 0 6 8 2 6 6 0 6 8 6 5 4 138
5 0 6 4 1 8 8 1 2 6 6 8 6 0 3 4 0 3 7 8 8 5 8 0 0 4 8 5 5 119
6 8 8 8 0 6 6 4 7 1 4 4 8 1 2 4 8 5 1 2 4 8 8 3 2 0 2 3 6 117
7 8 2 4 4 4 2 2 6 7 0 2 4 4 5 0 5 6 4 6 4 0 5 5 8 6 0 8 7 111
8 4 0 0 8 2 2 7 6 2 0 2 6 1 8 8 2 3 7 6 6 3 3 3 0 6 5 7 8 107
9 6 6 2 7 0 0 6 2 1 4 4 0 2 8 4 5 8 2 4 8 0 5 2 4 2 3 1 9 96
10 2 2 6 1 6 2 4 1 7 8 6 2 4 3 8 0 8 8 0 0 3 2 8 2 8 5 7 10 113



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 4H-4ECA 200   6 2
5 7 2D-1NH3  50 0 8
6 3 5Hxx-4ECK 1600   8 0
8 4 2N-2ECA 100   4 4
10 9 2H-1ECA 50   2 6
Board 2 N/S Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 2SSD3 110   4 4
5 7 3SSH2 140   6 2
6 3 4N-3ESK 150   8 0
8 4 3D-1WSJ 50   0 8
10 9 3C-2ESK 100   2 6
Board 3 E/W Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 3S-2NHA  100 2 6
5 7 1NTED5  90 4 4
8 4 4HWSA  620 0 8
10 9 4H-1EH4 100   6 2
6 3 4H-2EC3 200   8 0
Board 4 Both Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 3 3N+1NS7 630   2 6
2 10 3N+2NS2 660   7 1
6 8 4H-1SS5  100 0 8
7 4 4H+1NH2 650   4 4
9 5 3N+2NS2 660   7 1
Board 5 N/S Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 3 3N-6EH7 300   8 0
2 10 2D+1WS5  110 2 6
6 8 2HNCA 110   6 2
7 4 3D-1WS5 50   4 4
9 5 3N-4SD7  400 0 8
Board 6 E/W Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 3 3N-1ED3 100   6 2
2 10 4H-1EC5 100   6 2
6 8 4H-1ES3 100   6 2
7 4 2H+1ES2  140 2 6
9 5 4Sx-2NHA  300 0 8
Board 7 Both Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 4 2H-2ES8 200   7 1
3 2 4HEH3  620 0 8
7 9 3D+1WSA  130 2 6
8 5 3N-2WSA 200   7 1
10 6 5D-1WSA 100   4 4
Board 8 None Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 4 1N+3WH6  180 6 2
3 2 3NWD9  400 1 7
7 9 1N+3WH6  180 6 2
8 5 2N+2WS2  180 6 2
10 6 3NWS2  400 1 7
Board 9 E/W Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 4 3N+4SHJ 520   2 6
3 2 3N+4SH5 520   2 6
7 9 6N+1NS10 1020   7 1
8 5 3N+4SH5 520   2 6
10 6 6N+1SH5 1020   7 1
Board 10 Both Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 5C+1WC5  620 2 6
2 7 5C-1WC2 100   8 0
4 3 4DESA  130 6 2
8 10 6CWH7  1370 0 8
9 6 5CWS5  600 4 4
Board 11 None Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 5D-1SH3  50 0 8
2 7 4SNC2 420   6 2
4 3 4SxNS3 590   8 0
8 10 2H-1WCA 50   2 6
9 6 4DSC4 130   4 4
Board 12 N/S Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 2C+2WS5  130 2 6
2 7 2NEDA  120 4 4
4 3 1D-2WD5 100   8 0
8 10 2C+1WD5  110 6 2
9 6 2H+2WS5  170 0 8
Board 13 Both Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 6 5DSHK 600   7 1
3 8 5DSHK 600   7 1
5 4 4S-3SHK  300 0 8
9 2 4Cx-1NDA  200 2 6
10 7 4D+1SHK 150   4 4
Board 14 None Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 6 5S-3NHA  150 6 2
3 8 6HES10  980 0 8
5 4 4H+2WC8  480 3 5
9 2 6Hx-1WC8 100   8 0
10 7 4H+2WC8  480 3 5
Board 15 N/S Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 6 6HSH2 1430   4 4
3 8 2CNS2 90   0 8
5 4 6HSSJ 1430   4 4
9 2 6HSCJ 1430   4 4
10 7 6NSDA 1440   8 0
Board 16 E/W Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 7 1N-1SD6  50 3 5
2 8 1NSDJ 90   6 2
4 9 1N-1SD6  50 3 5
6 5 2Dx-2WS8 500   8 0
10 3 3DxWS8  670 0 8
Board 17 None Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 7 2S-1ED4 50   2 6
2 8 2S-2ECJ 100   5 3
4 9 2SEC5  110 0 8
6 5 3S-2ED8 100   5 3
10 3 3Nx-4WD4 800   8 0
Board 18 N/S Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 7 3C+1SSA 130   4 4
2 8 4Dx-2NS6  500 1 7
4 9 2S-3WH10 150   6 2
6 5 3Nx-2SS8  500 1 7
10 3 3Sxx-2WDQ 600   8 0
Board 19 E/W Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 8 2HWS5  110 2 6
2 4 2H+1WCK  140 0 8
3 9 2D-2SC8  100 4 4
5 10 1N-1ED2 100   8 0
7 6 2CEHA  90 6 2
Board 20 Both Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 8 4H-1SD6  100 2 6
2 4 3D-1ECQ 100   6 2
3 9 4H-2SD7  200 0 8
5 10 3HSH2 140   8 0
7 6 1D+1ECQ  90 4 4
Board 21 N/S Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 8 4HSCA 620   5 3
2 4 3Cx-1WHQ 100   2 6
3 9 4HxSCA 790   8 0
5 10 4HSCA 620   5 3
7 6 4H-1SCA  100 0 8
Board 22 E/W Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 9 1N+3WD5  180 3 5
3 5 3Dx-3NH3  500 0 8
4 10 1H+3EHA  170 6 2
6 2 1D+1WH7  90 8 0
8 7 1N+3WD5  180 3 5
Board 23 Both Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 9 4DNHA 130   6 2
3 5 3Sx-1WDA 200   8 0
4 10 2S+1WDA  140 0 8
6 2 3DSH5 110   3 5
8 7 3CNHA 110   3 5
Board 24 None Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 9 1N+1WD5  120 4 4
3 5 3N-2WH2 100   8 0
4 10 2N-1WH10 50   6 2
6 2 2H+1ED8  140 2 6
8 7 3D-3NHA  150 0 8
Board 25 E/W Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 10 3N+3WS2  690 0 8
4 6 3N-2WH5 200   8 0
5 2 3N+1WC9  630 4 4
7 3 3NWS2  600 6 2
9 8 3N+2WS2  660 2 6
Board 26 Both Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 10 2H-1NSA  100 3 5
4 6 3N-3EH3 300   6 2
5 2 4S-4EHA 400   8 0
7 3 1S+1EDA  110 0 8
9 8 2H-1NSA  100 3 5
Board 27 None Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 10 1N-1ND2  50 1 7
4 6 2NSS3 120   5 3
5 2 1N+1ND2 120   5 3
7 3 3N-4EH2 200   8 0
9 8 4S-1SD8  50 1 7

Ranking

Results produced on keskiviikko 05 toukokuu 10 at 10:33 pm