Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Lars Dohlen

Rovaniemen Bridgekerho

Roi BK 17.11.2010
Kerhoilta 17 marraskuu 2010

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Voitto
Pisteet
Small Slams Grand Slams
1 3 Suopajärvi Mika & Säynäjäkangas Olli96/ 16060,00 6  
2 5 Döhlen Lars & Vesterinen Janne91/ 16056,88 4  
3 10 Laakso Antti & Saarinen Tuure85/ 16053,13 1  
4 6 Kemppainen Jorma & Koskiniemi Anri84/ 16052,50    
5 8 Engstrom Stefan & Johansson Ake82/ 16051,25   1 
6 4 Karanta Matti & Tikka Veijo79/ 16049,38    
7 9 Hartikainen Erkki & Körkkö Tarmo78/ 16048,75    
8 2 Ala-Louko Heikki & Hietalahti Matti74/ 16046,25   1 
9 1 Essegard Ingvar & Nykänen Niilo73/ 16045,63    
10 7 Huhtala Pertti & Seppälä Reijo71/ 16044,38    
11 12 Vartiainen Kauko & Vuolio Sampo67/ 16041,88   1 



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Pair Total
1 0 3 1 3 6 4 1 5 0 1 6 4 5 8 4 6     6 4 2 4 1 73
2 8 3 4 5     1 5 2 6 5 1 5 6 0 6 0 7 2 4 4 0 2 74
3 5 0 7 8 6 8 7 3 4 1 8 1     2 6 8 0 6 4 4 8 3 96
4 3 8 8 6 6 1 5 0 6 2     0 6 4 2 4 4 2 4 0 8 4 79
5 2 5 0 2 7 7 8 8 6 6 0 7 3 0 0 7 8 1     8 6 5 91
6 5 5 6 8 1 1 3 6     0 8 8 2 8 2 4 1 2 4 6 4 6 84
7 0 5     7 2 5 2 0 2 2 4 7 4 8 1 0 8 2 4 8 0 7 71
8 6 3 1 0 2 4     8 6 3 2 3 2 2 7 4 7 6 4 6 6 8 82
9     2 0 2 7 7 3 8 7 5 6 1 0 6 2 4 6 6 4 0 2 9 78
10 3 3 7 5 1 6 0 0 4 7 3 7 7 8     4 4 8 4 2 2 10 85
12 8 5 4 3 2 0 3 8 2 2 8 0 1 4 6 1 4 2 0 4     12 67



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 4 5Cx-2ESJ 300   5 3
5 8 3S+1NCK 170   2 6
6 10 5Cx-2ES4 300   5 3
7 2 4C-1WHA 50   0 8
12 1 4SNCK 420   8 0
Board 2 N/S Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 4 3N-1SC5  100 0 8
5 8 3NSD6 600   5 3
6 10 3NSS2 600   5 3
7 2 3NNS6 600   5 3
12 1 3NSH10 600   5 3
Board 3 E/W Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 10 3N-1SC4  50 1 7
4 5 3H+1SD7 170   8 0
6 9 1N+2NH6 150   6 2
8 3 3N-1SC4  50 1 7
12 2 1N+1SC3 120   4 4
Board 4 Both Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 10 2N+1WD3  150 3 5
4 5 2NWD3  120 6 2
6 9 3N-3WD3 300   8 0
8 3 3NWD8  600 0 8
12 2 2N+1WD3  150 3 5
Board 5 N/S Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 6 3N+2NS6 660   7 1
7 10 3N+2NS5 660   7 1
8 1 3N+1NH7 630   2 6
9 4 3N+1SH4 630   2 6
12 3 3N+1SH4 630   2 6
Board 6 E/W Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 6 4H-2WH6 200   7 1
7 10 4HWCA  620 2 6
8 1 5Cx-1SHA  100 4 4
9 4 4H-2EDJ 200   7 1
12 3 3N+1WS2  630 0 8
Board 7 Both Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 1 2S+1NH5 140   7 1
6 7 4S-1NHK  100 3 5
9 2 2S+1NH7 140   7 1
10 5 3Dx-2SCA  500 0 8
12 4 4S-1NH5  100 3 5
Board 8 None Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 1 3NED2  400 3 5
6 7 2S+1WDA  140 6 2
9 2 3NED2  400 3 5
10 5 4SEC10  420 0 8
12 4 2D+2WDA  130 8 0
Board 9 E/W Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 2 4Hx-2ESQ 500   6 2
7 8 3NWS5  600 0 8
9 1 4Hxx-2ED4 1000   8 0
10 3 4Hx-1WC3 200   4 4
12 5 4Sx-1NDA  100 2 6
Board 10 Both Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 2 4S-1SCK  100 2 6
7 8 4S-1SCK  100 2 6
9 1 3SSCK 140   7 1
10 3 3SSCK 140   7 1
12 5 4S-1SCK  100 2 6
Board 11 None Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 7 4S+2NCJ 480   6 2
5 3 4SNCJ 420   0 8
8 9 4S+1ND9 450   3 5
10 2 4S+1NH8 450   3 5
12 6 6SNH2 980   8 0
Board 12 N/S Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 7 1S+1ED6  110 4 4
5 3 3S-1EHQ 50   7 1
8 9 2S+1EHQ  140 2 6
10 2 3N-1WH5 50   7 1
12 6 2N+2WHJ  180 0 8
Board 13 Both Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 3N-1NH6  100 5 3
2 8 3N-1NH5  100 5 3
6 4 3NSD3 600   8 0
9 10 5C-3SD10  300 1 7
12 7 3N-3SD3  300 1 7
Board 14 None Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 3N+1NHQ 430   8 0
2 8 3Hx-2EH10 300   6 2
6 4 3S-3ES5 150   2 6
9 10 3Hx-1ES7 100   0 8
12 7 2S+2SHA 170   4 4
Board 15 N/S Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 4 4S+1SCA 650   4 4
2 6 3S+3SCA 230   0 8
3 9 4SSCA 620   2 6
7 5 5Cx-4WSJ 800   8 0
12 8 4S+2SCA 680   6 2
Board 16 E/W Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 4 1N+1WSQ  120 6 2
2 6 1N+1WSQ  120 6 2
3 9 1N+1EH6  120 6 2
7 5 1N+2WC4  150 1 7
12 8 1N+2WSQ  150 1 7
Board 17 None Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 5 4Hx-1SS10  100 0 8
3 7 3H+1SS5 170   8 0
4 10 2H+1SS5 140   4 4
8 6 3HSDA 140   4 4
12 9 2H+1SD5 140   4 4
Board 18 N/S Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 5 6NSH4 1440   7 1
3 7 7N-3SS3  300 0 8
4 10 3N+3SH4 690   4 4
8 6 6NSH4 1440   7 1
12 9 7N-1SHJ  100 2 6
Board 19 E/W Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 3NED5  600 6 2
3 6 3NED5  600 6 2
4 8 4HWC8  620 2 6
9 7 3NED6  600 6 2
12 10 3N+1EH9  630 0 8
Board 20 Both Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 4SWC4  620 4 4
3 6 4SWH5  620 4 4
4 8 4SWH5  620 4 4
9 7 4SWH5  620 4 4
12 10 4SWH5  620 4 4
Board 21 N/S Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 3 3S-1NCA  100 4 4
4 7 4S-2NH10  200 0 8
5 9 4SNH10 620   8 0
6 1 5Dx-1WHK 100   6 2
10 8 3D+1WH4  130 2 6
Board 22 E/W Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 3 4H-1NSA  50 0 8
4 7 4HNSA 420   8 0
5 9 3NND3 400   6 2
6 1 1N+2ND2 150   4 4
10 8 2SSD4 110   2 6

Ranking

Results produced on keskiviikko 17 marraskuu 10 at 9:26 pm