Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Lars Dohlen

Rovaniemen Bridgekerho

Kerhoilta
keskiviikko 31 maaliskuu 2010

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Voitto
pisteet
1 4 Mauri Ala-Louko & Matti Karanta122/ 21656,48 5
2 1 Sampo Vuolio & Kari Katermaa121/ 21656,02 4
3 8 Erkki Hartikainen & Tarmo Körkkö119/ 21655,09 1
4 2 Mika Keskitalo & Kauko Vartiainen118/ 21654,63  
5 10 Veijo Tikka & Timo Vuolio117/ 21654,17  
6 6 Tuure Saarinen & Antti Laakso112/ 21651,85  
7 3 Heikki Ala-Louko & Olli Säynäjäkangas95/ 21643,98  
8 7 Pertti Huhtala & Reijo Seppälä94/ 21643,52  
9 9 Jorma & Lauri Kemppainen92/ 21642,59  
10 5 Mika Suopajärvi & Janne Vesterinen90/ 21641,67  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Pair Total
1 1 7 5 4 8 7 7 2 1 3 0 7 1 6 4 3 3 6 2 0 4 8 5 4 7 8 8 1 121
2 7 1 3 0 2 2 5 8 2 7 6 7 4 4 0 6 0 1 8 5 8 6 8 0 5 5 8 2 118
3 0 6 0 4 0 1 3 0 6 8 4 4 8 1 0 8 1 7 2 5 0 4 5 4 5 5 4 3 95
4 3 8 8 1 8 6 1 6 7 0 4 4 7 7 6 8 7 6 0 3 0 0 8 0 7 3 4 4 122
5 1 7 2 6 4 1 1 3 7 5 8 1 1 1 2 5 5 2 2 5 4 4 3 4 3 3 0 5 90
6 8 2 8 7 6 2 8 0 2 1 6 8 7 2 4 3 3 6 2 3 4 2 0 8 1 5 4 6 112
7 7 1 6 7 0 2 3 5 6 1 2 1 2 0 2 5 5 2 6 5 4 2 6 4 3 3 4 7 94
8 5 0 0 1 2 6 7 5 1 3 8 2 0 7 8 2 8 7 6 8 4 6 2 4 8 5 4 8 119
9 3 4 3 2 4 7 5 3 2 7 2 0 4 4 8 0 1 2 6 3 8 0 3 4 0 3 4 9 92
10 5 4 5 8 6 6 0 8 6 5 0 6 6 8 6 0 7 1 6 3 4 8 0 8 1 0 0 10 117



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 2N-1NC3  50 1 7
5 7 2N-1SS3  50 1 7
6 3 2NSH6 120   8 0
8 4 2DNS6 90   5 3
10 9 2DNS6 90   5 3
Board 2 N/S Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 5D-2ECK 100   7 1
5 7 5Dx-1EH2 100   7 1
6 3 4DEH2  130 2 6
8 4 5S-2SDA  200 0 8
10 9 4H-1NDJ  100 4 4
Board 3 E/W Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 4HNSA 420   5 3
5 7 3NSS2 400   2 6
6 3 3HxNSA 530   8 0
8 4 4C+1NSA 150   0 8
10 9 4HNDK 420   5 3
Board 4 Both Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 3 2S+4NCJ 230   4 4
2 10 4DWD9  130 0 8
6 8 3N-3ES3 300   7 1
7 4 1N-3EH2 300   7 1
9 5 3S+1NC9 170   2 6
Board 5 N/S Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 3 2SSH6 110   8 0
2 10 1DES5  70 2 6
6 8 5H-2WSA 100   6 2
7 4 3CES2  110 0 8
9 5 4H-1WSA 50   4 4
Board 6 E/W Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 3 4S+1NCJ 450   7 1
2 10 4SNDQ 420   2 6
6 8 4SNH10 420   2 6
7 4 4SNDQ 420   2 6
9 5 5SNDQ 450   7 1
Board 7 Both Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 4 4SEH3  620 7 1
3 2 4S+1EHK  650 3 5
7 9 4S+1EHK  650 3 5
8 5 4SEH3  620 7 1
10 6 4SxED2  790 0 8
Board 8 None Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 4 3N+1EH5  430 2 6
3 2 4H+1WSJ  450 0 8
7 9 4HWSQ  420 5 3
8 5 4HWC2  420 5 3
10 6 2H+3WD5  200 8 0
Board 9 E/W Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 4 3D-1SHA  50 1 7
3 2 3SSHA 140   6 2
7 9 3SSD4 140   6 2
8 5 3S-1SHA  50 1 7
10 6 2S+1SH3 140   6 2
Board 10 Both Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 3NWH4  600 3 5
2 7 2N+1ED5  150 7 1
4 3 3N+1WH4  630 0 8
8 10 3NED5  600 3 5
9 6 2N+1ED5  150 7 1
Board 11 None Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 3NWD3  400 0 8
2 7 2D-2SHA  100 6 2
4 3 2SEDK  110 4 4
8 10 4S-3EDJ 150   8 0
9 6 2N+1WC9  150 2 6
Board 12 N/S Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 2HSD10 110   7 1
2 7 2D+1NSA 110   7 1
4 3 2H-1SD10  100 4 4
8 10 4CWSK  130 2 6
9 6 1N-2NH2  200 0 8
Board 13 Both Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 6 3H+1SD8 170   1 7
3 8 2Sx-3EHA 800   8 0
5 4 2H+2SD3 170   1 7
9 2 2N+2NC4 180   4 4
10 7 4H+1SD6 650   6 2
Board 14 None Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 6 2Hx-2NSQ  300 6 2
3 8 3N+2EC6  460 1 7
5 4 3N+2EC6  460 1 7
9 2 3NEC5  400 4 4
10 7 3N-1EHJ 50   8 0
Board 15 N/S Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 6 1S-2NC8  200 4 4
3 8 4HxES2  590 0 8
5 4 6Cx-2SHK  500 2 6
9 2 5Hx-1ES2 100   8 0
10 7 5C-1SHA  100 6 2
Board 16 E/W Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 7 3N+1EH8  630 3 5
2 8 3D+1WD6  130 6 2
4 9 5D-1WC5 100   8 0
6 5 3N+1ES2  630 3 5
10 3 3N+2EC7  660 0 8
Board 17 None Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 7 4S+1NDA 450   3 5
2 8 4SND3 420   0 8
4 9 4S+2NC10 480   7 1
6 5 4S+1NH2 450   3 5
10 3 4S+2NC10 480   7 1
Board 18 N/S Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 7 4SSH10 620   6 2
2 8 2S+2SH10 170   1 7
4 9 4SSD7 620   6 2
6 5 4SSD6 620   6 2
10 3 2S+2SH4 170   1 7
Board 19 E/W Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 8 3S+2WCJ  200 2 6
2 4 4H-2NSJ  100 8 0
3 9 2S+3WCJ  200 2 6
5 10 3S+2WCJ  200 2 6
7 6 3D+1WCJ  130 6 2
Board 20 Both Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 8 5Dx-1EHA 200   0 8
2 4 4HNDA 620   5 3
3 9 4HNDA 620   5 3
5 10 4HSD6 620   5 3
7 6 4HNDA 620   5 3
Board 21 N/S Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 8 1NNDA 90   4 4
2 4 1N+1NHJ 120   8 0
3 9 2DEH10  90 0 8
5 10 1NNS5 90   4 4
7 6 1NNC4 90   4 4
Board 22 E/W Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 9 3D-3WHA 300   8 0
3 5 1NSDK 90   4 4
4 10 3H-3SDA  150 0 8
6 2 1N+1ES8  120 2 6
8 7 2D-1WHK 100   6 2
Board 23 Both Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 9 2N-1ESJ 100   5 3
3 5 2N-1ESJ 100   5 3
4 10 1S+1NC7 110   8 0
6 2 2H-3NC8  300 0 8
8 7 2D-1SH5  100 2 6
Board 24 None Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 9 3S-1NH9  50 4 4
3 5 4S-1NH9  50 4 4
4 10 3DESA  110 0 8
6 2 PassedN 0   8 0
8 7 4S-1NH9  50 4 4
Board 25 E/W Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 10 3D+2WHJ  150 7 1
4 6 4D+1WHJ  150 7 1
5 2 3N+1EH6  630 3 5
7 3 3N+1EH2  630 3 5
9 8 3N+4EH6  720 0 8
Board 26 Both Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 10 6S-2WHJ 200   8 0
4 6 4S+2WC10  680 3 5
5 2 4S+2WC10  680 3 5
7 3 4S+2WC10  680 3 5
9 8 4S+2WC10  680 3 5
Board 27 None Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 10 3N+1NH9 430   8 0
4 6 3NSS4 400   4 4
5 2 5C-1SDQ  50 0 8
7 3 3NNS5 400   4 4
9 8 3NSS2 400   4 4

Ranking

Results produced on keskiviikko 31 maaliskuu 10 at 10:03 pm