Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Lars Dohlen

Rovaniemen Bridgekerho

Roi bk 24.03.2010
keskiviikko 24 maaliskuu 2010

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Voitto
Pisteet
Small Slams Grand Slams
1 4 Mauri Ala-Louko & Matti Karanta117/ 16073,13 6  1
2 2 Heikki Ala-Louko & Olli Säynäjäkangas98/ 16061,25 4 1 
3 12 Sampo Vuolio & Kari Katermaa88/ 16055,00 1  
4 1 Kauko Vartiainen & Mika Keskitalo87/ 16054,38   1 
5 7 Pertti Huhtala & Reijo Seppälä81/ 16050,63    
6 = 5 Mika Suopajärvi & Janne Vesterinen79/ 16049,38    
6 = 9 Jorma Kemppainen & Jori Kontio79/ 16049,38   1 
8 6 Tuure Saarinen & Antti Laakso70/ 16043,75    
9 3 Ristioja Pentti & Ristioja Juha64/ 16040,00   1 1
10 8 Lauri Kemppaine & Jouko Hiltunen61/ 16038,13   1 
11 10 Erkki Hartikainen & Tarmo Körkkö56/ 16035,00    



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Pair Total
1 0 7 8 6 6 8 7 0 0 8 2 2 5 4 5 3     4 1 6 5 1 87
2 4 2 2 6     4 7 3 6 6 6 5 4 5 8 3 4 4 7 4 8 2 98
3 0 1 5 8 4 0 1 8 8 0 0 6     8 0 8 0 2 1 4 0 3 64
4 8 7 3 8 8 4 7 7 5 2     8 4 3 5 6 7 8 6 8 3 4 117
5 4 6 5 0 6 4 2 2 3 4 8 2 3 4 6 5 5 4     0 6 5 79
6 4 6 0 4 2 4 8 4     2 0 0 4 3 0 5 6 6 7 2 3 6 70
7 4 6     8 4 0 4 2 6 6 6 3 4 2 3 0 8 8 2 0 5 7 81
8 4 2 3 0 2 0     6 2 2 6 3 4 8 2 3 2 0 2 2 8 8 61
9     8 4 0 4 4 1 8 0 6 2 5 4 0 8 8 1 0 6 8 2 9 79
10 4 2 0 2 0 4 6 6 0 8 2 2 3 4     2 1 2 2 6 0 10 56
12 8 1 6 2 4 8 1 1 5 4 6 8 5 4 0 6 0 7 6 6     12 88



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 4 3N+2WHJ  460 0 8
5 8 3N+1EH3  430 4 4
6 10 3N+1EH3  430 4 4
7 2 3N+1WH7  430 4 4
12 1 4S-1EH3 50   8 0
Board 2 N/S Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 4 4H+1ECA  450 1 7
5 8 4HESA  420 6 2
6 10 4HESA  420 6 2
7 2 4HESA  420 6 2
12 1 4S+1ECA  450 1 7
Board 3 E/W Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 10 3N-3EH10 300   8 0
4 5 2S+1WHQ  140 3 5
6 9 2N+1ED2  150 0 8
8 3 2S+1WD3  140 3 5
12 2 2N-1SSK  50 6 2
Board 4 Both Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 10 3N-1WH4 100   6 2
4 5 3N-2WS9 200   8 0
6 9 1N+1WH4  120 4 4
8 3 3N+2WS9  660 0 8
12 2 1N+2WH4  150 2 6
Board 5 N/S Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 6 4DEH5  130 6 2
7 10 7Hx-3WS5 500   8 0
8 1 3N+2EC3  460 2 6
9 4 3N+3ES7  490 0 8
12 3 3N+1EC3  430 4 4
Board 6 E/W Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 6 5CWHQ  600 4 4
7 10 5CESK  600 4 4
8 1 6CESK  1370 0 8
9 4 5CESK  600 4 4
12 3 3N-1WS6 100   8 0
Board 7 Both Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 1 3HEC5  140 1 7
6 7 4H-2EC5 200   8 0
9 2 1N+1WCK  120 4 4
10 5 4H-1ES6 100   6 2
12 4 2H+1EC5  140 1 7
Board 8 None Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 1 6NSH10 990   8 0
6 7 6S-1NH6  50 4 4
9 2 6Sx-1NSJ  100 1 7
10 5 4S+1NH10 450   6 2
12 4 6S-2NC5  100 1 7
Board 9 E/W Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 2 4S+1SHJ 450   5 3
7 8 3N+1SHJ 430   2 6
9 1 6S+1NCK 1010   8 0
10 3 5CNS5 400   0 8
12 5 4S+1SHJ 450   5 3
Board 10 Both Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 2 1NSH5 90   2 6
7 8 2C-2ES5 200   6 2
9 1 1NEH6  90 0 8
10 3 2Sx-2WD6 500   8 0
12 5 3H+1SSA 170   4 4
Board 11 None Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 7 4SECQ  420 2 6
5 3 2HxNSA 470   8 0
8 9 4SWH9  420 2 6
10 2 4SWH9  420 2 6
12 6 4S-1ECQ 50   6 2
Board 12 N/S Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 7 3H+1ECA  170 2 6
5 3 3H+1ES6  170 2 6
8 9 2H+1WD9  140 6 2
10 2 2H+2EC3  170 2 6
12 6 3S-1NC10  100 8 0
Board 13 Both Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 4S+1NDA 650   5 3
2 8 4S+1NDA 650   5 3
6 4 2D+1SC10 110   0 8
9 10 4S+1NDA 650   5 3
12 7 4S+1NDA 650   5 3
Board 14 None Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 5 4S+1SHQ 450   4 4
2 8 4S+1SH7 450   4 4
6 4 4S+1SC10 450   4 4
9 10 4S+1SH7 450   4 4
12 7 4S+1SH7 450   4 4
Board 15 N/S Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 4 4S+1SHQ 650   5 3
2 6 4S+1SH3 650   5 3
3 9 4S+3SHQ 710   8 0
7 5 3S+2SD3 200   2 6
12 8 6S-1SD7  100 0 8
Board 16 E/W Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 4 3DNCA 110   3 5
2 6 2N+1SCJ 150   8 0
3 9 3S-3NCA  150 0 8
7 5 3DNCA 110   3 5
12 8 3D+1NCA 130   6 2
Board 17 None Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 5 6S+1NCJ 1010   3 5
3 7 7SxxNCA 2240   8 0
4 10 7SNCA 1510   6 2
8 6 6S+1NH4 1010   3 5
12 9 4S+3ND2 510   0 8
Board 18 N/S Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 5 2SWC9  110 4 4
3 7 3N-3SS3  300 0 8
4 10 2C-1SHJ  100 7 1
8 6 2C-2SS3  200 2 6
12 9 2C-1SHJ  100 7 1
Board 19 E/W Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 1NSS4 90   4 4
3 6 3N-1SS4  50 2 6
4 8 1N+1NC4 120   8 0
9 7 4Hx-2NC8  300 0 8
12 10 2D+1SH2 110   6 2
Board 20 Both Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 3NSH5 600   1 7
3 6 3NNH3 600   1 7
4 8 4SSD4 620   6 2
9 7 4SSD4 620   6 2
12 10 4SSD4 620   6 2
Board 21 N/S Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 3 3N+1ND4 630   4 4
4 7 3N+2NDA 660   8 0
5 9 3N-2NH9  200 0 8
6 1 2NNH9 120   2 6
10 8 4S+1NDA 650   6 2
Board 22 E/W Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 3 5Dx-2WD5 500   8 0
4 7 4DWH3  130 3 5
5 9 5Dxx-1WCA 400   6 2
6 1 3D+1WH3  130 3 5
10 8 4D+1WCA  150 0 8

Ranking

Results produced on keskiviikko 24 maaliskuu 10 at 9:12 pm